χωρίς αέριο mig μετασχηματιστής mig οξυγονοκολλητών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Με περισσότερη λειτουργία MMA
Μονοφασικός, φορητός, ανεμιστήρας-και συγκόλλησης καλωδίων μηχανή για το συλλίπασμα (κανένα αέριο) και συγκόλληση MIG/MAG (αέριο)
Με τη θερμική προστασία, ολοκληρώστε με MIG τα εξαρτήματα συγκόλλησης
Για την ένωση των διαφορετικών τύπων υλικών τέτοιος χάλυβας αγγελιών, ανοξείδωτο
Ο χάλυβας και το αργίλιο είναι avalible κατόπιν αιτήσεως.
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ:
Η υπηρεσία cOem πρόσφερε, ελεύθερα ανταλλακτικά, τεχνική βοήθεια στους εξαγωγείς, υπηρεσία σχεδίου προσφερθείσα, ετικέτα αγοραστών προσφερθείσα.
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ:
Ευρώπη, Νότια Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία, μέση ανατολή, Βόρεια Αμερική.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Με το φανό συγκόλλησης, γήινος σφιγκτήρας, μάσκα, βούρτσα.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
CE, ROHS, GS, ISO9001
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Mig-100 | Mig-130 |
Τάση ισχύος (β) | 110V ή 230V | 110V ή 230V |
Συχνότητα (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Απορροφημένη ο Max δύναμη (KVA) | 2.5 | 3.6 |
Απορροφημένη δύναμη 60% (KVA) | 1 | 1.5 |
Κύρια θρυαλλίδα (Α) | 10 | 13 |
Παράγοντας δύναμης | 0,9 | 0,9 |
Max καμία παραγωγή τάσης φορτίων (β) | 33 | 37 |
Τρέχον συνεχές ρεύμα εισαγωγής σειράς (α) | 50-80 | 50-120 |
Ανώτατο τρέχον συνεχές ρεύμα παραγωγής | το 80@10 % | το 105@15 % |
Καλώδιο diam συγκόλλησης αργιλίου (χιλ.) | 0,8 | 0.8-0.9 |
Κατηγορία μόνωσης | Χ | Χ |
Βάρος (κλ) | 17 | 18.5 |
Μέτρηση (ΚΚ) | 450x240x400 | 450x240x400 |
Εξάρτημα | γήινος σφιγκτήρας 1.5M | γήινος σφιγκτήρας 1.5M |
φανός συγκόλλησης 2,5 μέτρων | φανός συγκόλλησης 2,5 μέτρων | |
βούρτσα και μάσκα | βούρτσα και μάσκα | |
Συσκευασία | 1pcs | 1pcs |
Συσκευασία | χαρτοκιβώτιο | χαρτοκιβώτιο |
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
ΓΡΑΜΜΉ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉ PCB
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: